Dear MSnoisers:
In step s07, I have a problem with the resampling in pandas. The result is
that I lose the errorbars on my dv/v's.
py1_wmean, py1_wstd = get_wavgwstd(allbut)
py1_wmean = py1_wmean.resample('D', how='mean')
py1_wstd = py1_wstd.resample('D', how='mean').fillna(0.0)
data = detrend(py1_wmean)
print 'data= ', data
[kasper@localhost MSNoise-master]$ python s07plot_dtt.py
data= [ nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan]
If I don't resample, life is good:
py1_wmean, py1_wstd = get_wavgwstd(allbut)
#py1_wmean = py1_wmean.resample('D', how='mean')
#py1_wstd = py1_wstd.resample('D', how='mean').fillna(0.0)
data = detrend(py1_wmean)
print 'data= ', data
[kasper@localhost MSNoise-master]$ python s07plot_dtt.py
data= [ 1.05332051e-02 1.24279614e-02 -4.84688864e-01 1.11580621e-02
8.28039210e-03 1.04757327e-02 1.07993328e-02 -5.96110125e-04
7.23556870e-03 9.96330072e-03 9.54712307e-03 1.10273139e-02
1.06786539e-02 1.11155446e-02 9.51223128e-03 1.05238797e-02
1.00996973e-02 9.37587307e-03 7.18620810e-03 8.97052425e-03
9.08720458e-03 5.78305838e-03 8.33841882e-03 9.67250220e-03
8.61533043e-03 9.87386678e-03 8.22291954e-03 1.00831938e-02
9.36887461e-03 6.17043697e-03 8.22567034e-03 8.65890679e-03
8.22813898e-03 7.76614092e-03 7.84201987e-03 6.62494706e-03
8.02592632e-03 7.57269605e-03 8.68610949e-03 8.13714761e-03
7.87601472e-03 7.59459241e-03 7.61133449e-03 7.23192283e-03
Cheers,
kasper